Сообщаем о изменении цен на лабораторные исследования в медицинском центре ММЦ Здоровье с 01.12.2023
Тип исследования | Стоимость, руб. | Количество дней | ||
ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ | ||||
12-10-005 | Группа крови + резус фактор(RhD) | 506 | 1 р. д. | |
12-10-006 | Антигены системы Kell | 96 | 2 р. д. | |
12-10-010 | Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (в непрямой реакции Кумбса, включая антирезус Ат) | 527 | 2 р. д. | |
12-10-913 | Фенотипирование эритроцитов (определение антигенов C, c, E, e, CW, K и k) | 376 | 2 р. д. | |
12-14-005 | Группа крови + резус фактор(RhD) - капиллярная кровь | 530 | 1 р. д. | |
52-20-970 | Антитела к резус-фактору (антитела к Rh-фактору) | 293 | 3 р. д. | |
Витамины |
||||
33-20-038 | Фолиевая кислота (фолаты) | 442 | 1 р. д. | |
33-20-045 | Витамин В12 | 433 | 1 р. д. | |
35-20-010 | 25-ОН Витамин D общий (25-гидроксикальциферол) | 700 | 1 р. д. | |
95-20-207 | Витамин D: 25-OH D2 (25-гидроксиэргокальциферол) и 25-OH D3 (25-гидроксихолекальциферол) РАЗДЕЛЬНО | 4989 | 6 р. д. | |
Обмен белков | ||||
22-20-001 | Общий белок в крови | 102 | 1 р. д. | |
22-20-002 | Альбумин (абс) | 81 | 1 р. д. | |
22-20-300 | Цистатин C | 2045 | 4 р. д. | |
22-22-001 | Общий белок - капиллярная кровь | 109 | 1 р. д. | |
28-10-001 | Электрофорез гемоглобина | 4153 | 15 р. д. | |
28-20-001 | ПРОФИЛЬ Белковые фракции (электрофорез) | 356 | 4 р. д. | |
Обмен железа | ||||
26-20-100 | Железо сывороточное | 85 | 1 р. д. | |
26-20-101 | ПРОФИЛЬ Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 267 | 1 р. д. | |
26-20-102 | Трансферрин | 230 | 1 р. д. | |
26-20-103 | Ферритин | 378 | 1 р. д. | |
26-20-106 | Ненасыщенная железосвязывающая способность (UIBC) | 155 | 1 р. д. | |
26-20-900 | Растворимый рецептор трансферрина (рТФ) | 2109 | 6 р. д. | |
99-20-026 | Индекс насыщения трансферрина железoм | 324 | 1 р. д. | |
Обмен липидов |
||||
27-20-001 | Холестерин общий | 80 | 1 р. д. | |
27-20-002 | Триглицериды | 91 | 1 р. д. | |
27-20-003 | Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 157 | 1 р. д. | |
27-20-005 | Липопротеин (a), Lp(a) | 405 | 2 р. д. | |
27-20-006 | Аполипопротеин А1 | 249 | 2 р. д. | |
27-20-007 | Аполипопротеин В | 232 | 2 р. д. | |
27-20-008 | Липопротеины низкой плотности (ЛПНП,LDL-direct) | 203 | 1 р. д. | |
27-22-001 | Холестерин общий - капиллярная кровь | 91 | 1 р. д. | |
27-22-002 | Триглицериды - капиллярная кровь | 115 | 1 р. д. | |
28-20-900 | Электрофорез липидов с расчетом триглицеридов | 4956 | 10 р. д. | |
28-20-901 | Электрофорез липидов с расчетом холестерина | 4956 | 10 р. д. | |
28-20-902 | Электрофорез липидов с типированием гиперлипидемий | 8176 | 10 р. д. | |
99-20-070 | Холестерин не-ЛПВП | 245 | 1 р. д. | |
99-20-908 | Индекс атерогенности | 245 | 1 р. д. | |
Обмен углеводов |
||||
23-10-002 | Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | 328 | 1 р. д. | |
23-12-001 | Глюкоза | 115 | 1 р. д. | |
23-12-004 | Лактат (молочная кислота) | 473 | 2 р. д. | |
23-20-003 | Фруктозамин | 264 | 2 р. д. | |
23-22-001 | Глюкоза - капиллярная кровь | 116 | 1 р. д. | |
99-00-002 | Профиль Глюкозотолерантный тест расширенный | 2089 | 2 р. д. | |
99-00-859 | Индексы инсулинорезистентности (CARO, HOMA) | 554 | 2 р. д. | |
99-00-860 | ПРОФИЛЬ Индекс HOMA-IR | 580 | 2 р. д. | |
99-12-001 | Профиль Глюкозотолерантный тест сокращенный | 229 | 1 р. д. | |
99-12-005 | Профиль Глюкозотолерантный тест базовый | 321 | 1 р. д. | |
Специфические белки |
||||
22-20-100 | С-реактивный белок (ультрачувствительный) | 194 | 1 р. д. | |
22-20-101 | Антистрептолизин О (АСЛ-О) | 286 | 1 р. д. | |
22-20-102 | Ревматоидный фактор | 230 | 1 р. д. | |
22-20-103 | Альфа-1-антитрипсин | 610 | 2 р. д. | |
22-20-104 | Альфа-1-кислый гликопротеин (серомукоид) | 784 | 2 р. д. | |
22-20-105 | Преальбумин | 343 | 2 р. д. | |
22-20-106 | Гаптоглобин | 363 | 2 р. д. | |
22-20-107 | Церулоплазмин | 455 | 2 р. д. | |
22-20-108 | Гомоцистеин | 617 | 2 р. д. | |
22-20-112 | Каппа-цепи иммуноглобулинов в сыворотке | 966 | 3 р. д. | |
22-20-113 | Лямбда-цепи иммуноглобулинов в сыворотке | 770 | 3 р. д. | |
22-20-119 | Миоглобин | 950 | 2 р. д. | |
22-20-121 | Альфа-2 Макроглобулин | 2076 | 2 р. д. | |
22-20-122 | Прокальцитонин | 545 | 1 р. д. | |
22-22-100 | С-реактивный белок (высокочувствительный) - капиллярная кровь | 197 | 1 р. д. | |
34-20-001 | NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | 1509 | 2 р. д. | |
34-20-002 | Тропонин I | 1060 | 2 р. д. | |
Субстраты |
||||
24-20-001 | Креатинин | 78 | 1 р. д. | |
24-20-002 | Мочевина | 78 | 1 р. д. | |
24-20-003 | Мочевая кислота | 89 | 1 р. д. | |
24-20-004 | Билирубин общий | 89 | 1 р. д. | |
24-20-005 | Билирубин прямой (коньюгированный) | 81 | 1 р. д. | |
24-20-008 | Скорость клубочковой фильтрации (СКФ), расчет по формуле CKD-EPI – креатинин | 76 | 1 р. д. | |
24-22-001 | Креатинин - капиллярная кровь | 89 | 1 р. д. | |
24-23-004 | Билирубин общий - капиллярная кровь | 91 | 1 р. д. | |
24-23-005 | Билирубин прямой (коньюгированный) - капиллярная кровь | 83 | 1 р. д. | |
99-23-905 | ПРОФИЛЬ Билирубин и его фракции: общий, прямой (связанный) и непрямой (свободный) | 177 | 1 р. д. | |
Ферменты |
||||
21-20-001 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 80 | 1 р. д. | |
21-20-002 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 80 | 1 р. д. | |
21-20-003 | ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | 80 | 1 р. д. | |
21-20-004 | Щелочная фосфатаза | 80 | 1 р. д. | |
21-20-005 | Холинэстераза | 150 | 1 р. д. | |
21-20-006 | ГлДГ (глутаматдегидрогеназа, GLDH) | 168 | 2 р. д. | |
21-20-007 | Альфа-амилаза | 126 | 1 р. д. | |
21-20-008 | Альфа-амилаза панкреатическая | 181 | 1 р. д. | |
21-20-009 | Липаза | 199 | 1 р. д. | |
21-20-010 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 89 | 1 р. д. | |
21-20-011 | ЛДГ-1-2 (гидроксибутиратдегидрогеназа) | 146 | 2 р. д. | |
21-20-012 | Креатинфосфокиназа | 133 | 1 р. д. | |
21-20-015 | Кислая фосфатаза общая | 199 | 2 р. д. | |
21-20-020 | Исследование уровня ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) в крови | 2954 | 8 р. д. | |
21-22-001 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) - капиллярная кровь | 91 | 1 р. д. | |
21-22-002 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) - капиллярная кровь | 91 | 1 р. д. | |
21-22-003 | ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) - капиллярная кровь | 104 | 1 р. д. | |
21-22-004 | Щелочная фосфатаза - капиллярная кровь | 91 | 1 р. д. | |
21-22-007 | Альфа-амилаза - капиллярная кровь | 144 | 1 р. д. | |
34-20-003 | Креатинфосфокиназа MB-фракция | 1057 | 2 р. д. | |
Электролиты и микроэлементы |
||||
25-20-001 | Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) | 138 | 1 р. д. | |
25-20-003 | Кальций ионизированный (Ca++) | 94 | 1 р. д. | |
26-20-001 | Кальций общий (Ca) | 83 | 1 р. д. | |
26-20-002 | Фосфор (Р) | 83 | 1 р. д. | |
26-20-003 | Магний | 94 | 1 р. д. | |
26-20-006 | Определение уровня Цинка (Zn) колориметрическим методом в крови | 155 | 2 р. д. | |
26-20-007 | Определение уровня Меди (Cu) колориметрическим методом в крови | 186 | 2 р. д. | |
КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
||||
29-11-001 | Протромбин (по Квику) + МНО | 230 | 1 р. д. | |
29-11-002 | АЧТВ | 192 | 1 р. д. | |
29-11-003 | Тромбиновое время | 201 | 1 р. д. | |
29-11-004 | Фибриноген | 249 | 1 р. д. | |
29-11-005 | Антитромбин III | 398 | 1 р. д. | |
29-11-006 | Д-Димер | 1344 | 1 р. д. | |
29-11-007 | Протеин S | 2324 | 5 р. д. | |
29-11-008 | Протеин C | 1945 | 5 р. д. | |
29-11-009 | Волчаночный антикоагулянт | 1423 | 2 р. д. | |
29-11-015 | Плазминоген (Plasminogen), % активности | 2148 | 5 р. д. | |
29-11-100 | Фактор Виллебранда | 1423 | 8 р. д. | |
99-11-090 | Коагулограмма | 838 | 1 р. д. | |
99-11-091 | Коагулограмма расширенная | 2484 | 2 р. д. | |
АНАЛИЗЫ МОЧИ |
||||
72-85-001 | Анализ мочи на микобактерии туберкулеза | 172 | 2 р. д. | |
85-85-001 | Общий анализ мочи | 258 | 1 р. д. | |
85-85-009 | Анализ мочи по Нечипоренко (подсчет форменных элементов) | 175 | 1 р. д. | |
85-87-010 | ПРОФИЛЬ Анализ мочи по Зимницкому | 1062 | 1 р. д. | |
99-85-801 | Общий анализ мочи - "3-х стаканная проба" | 748 | 1 р. д. | |
Биохимические исследования мочи |
||||
32-86-900 | Эстрогены и их метаболиты в моче (10 показателей): эстрадиол, эстрон, эстриол, прегнандиол, 16а-ОН-Е1, 2-ОН-Е2, 2-ОН-Е1, 2-ОМе-Е1, 4-ОН-Е1, 4-ОМе-Е2 и расчет соотношений в моче | 9182 | 6 р. д. | |
95-86-601 | Стероидный профиль суточной мочи (комплексный анализ 17-кетостероидов): андростерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, этиохоанолон, эпиандростерон, тестостерон | 3167 | 5 р. д. | |
Биогенные амины |
||||
33-10-009 | Мелатонин в крови | 3336 | 6 р. д. | |
33-10-035 | Гистамин | 2558 | 9 р. д. | |
33-20-034 | Серотонин | 1651 | 9 р. д. | |
33-80-021 | Мелатонин в слюне | 3128 | 6 р. д. | |
33-86-005 | Мелатонин в суточной моче | 3379 | 6 р. д. | |
99-10-900 | Катехоламины - 4 параметра в комплексе (адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин), кровь | 4023 | 6 р. д. | |
Гормоны жировой ткани |
||||
33-20-033 | Лептин | 889 | 7 р. д. | |
Гормоны и маркёры желудка |
||||
33-20-003 | Пепсиноген-I | 468 | 8 р. д. | |
33-20-039 | Пепсиноген-II | 505 | 8 р. д. | |
99-20-303 | Гастропанель | 9924 | 10 р. д. | |
99-20-304 | Гастропанель расширенная | 14947 | 11 р. д. | |
Гормоны и маркёры костного метаболизма (остеопороз) |
||||
35-20-001 | Паратиреоидный гормон (паратгормон) | 378 | 1 р. д. | |
35-20-004 | Остеокальцин | 773 | 2 р. д. | |
35-20-005 | С-концевые телопептиды коллагена (Beta-Cross laps) | 736 | 2 р. д. | |
35-20-006 | Маркер формирования костного матрикса P1NP | 1187 | 8 р. д. | |
Гормоны и маркёры поджелудочной железы |
||||
33-20-009 | Инсулин | 448 | 1 р. д. | |
33-20-010 | С-пептид | 486 | 2 р. д. | |
33-20-011 | Проинсулин | 1594 | 11 р. д. | |
52-20-207 | Ат к бета-клеткам поджелудочной железы | 1447 | 6 р. д. | |
52-20-208 | Ат к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | 1846 | 8 р. д. | |
52-20-209 | Ат к инсулину | 1673 | 11 р. д. | |
Гормоны надпочечниковой системы |
||||
33-10-003 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) (лед!) | 944 | 1 р. д. | |
33-10-007 | Ренин (прямое определение) | 2059 | 7 р. д. | |
33-20-001 | Кортизол | 628 | 1 р. д. | |
33-20-002 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) | 350 | 1 р. д. | |
33-20-004 | Андростендион | 582 | 2 р. д. | |
33-20-005 | Андростендиол глюкуронид | 1885 | 9 р. д. | |
33-20-006 | Альдостерон сыворотка | 891 | 13 р. д. | |
99-10-318 | Альдостерон-рениновое соотношение (АРС) | 2897 | 13 р. д. | |
Гормоны роста |
||||
33-20-030 | Соматотропный гормон (СТГ) | 987 | 2 р. д. | |
33-20-031 | Инсулиноподобный фактор роста I (ИПФР-I; Соматомедин С) | 854 | 4 р. д. | |
Гормоны эритропоэза и маркёры анемии |
||||
33-20-036 | Эритропоэтин | 4207 | 4 р. д. | |
Половые гормоны и белки |
||||
32-20-001 | Пролактин | 304 | 1 р. д. | |
32-20-002 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 267 | 1 р. д. | |
32-20-003 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 262 | 1 р. д. | |
32-20-004 | Эстрадиол Е2 | 306 | 1 р. д. | |
32-20-005 | Прогестерон | 403 | 1 р. д. | |
32-20-007 | Антимюллеров гормон (АМГ) | 2122 | 2 р. д. | |
32-20-008 | Тестостерон | 299 | 1 р. д. | |
32-20-009 | Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 700 | 1 р. д. | |
32-20-010 | Тестостерон свободный | 794 | 5 р. д. | |
32-20-011 | Дигидротестостерон | 873 | 5 р. д. | |
32-20-012 | Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | 310 | 1 р. д. | |
32-20-013 | Эстриол свободный (Е3) | 617 | 3 р. д. | |
32-20-014 | Ассоциированный с беременностью плазменный белок A (PAPP-A) | 1616 | 3 р. д. | |
32-20-015 | Плацентарный лактоген | 1112 | 11 р. д. | |
32-20-017 | 17 - OH - прогестерон | 455 | 4 р. д. | |
32-20-020 | Макропролактин | 310 | 1 р. д. | |
36-20-112 | Свободная бета-субъединица ХГЧ | 1610 | 2 р. д. | |
99-20-300 | ПРОФИЛЬ «Индекс свободных андрогенов» | 884 | 2 р. д. | |
99-20-319 | Профиль Маркеры преэклампсии | 4505 | 8 р. д. | |
Щитовидная железа |
||||
31-20-001 | ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) | 203 | 1 р. д. | |
31-20-002 | Т4 свободный | 221 | 1 р. д. | |
31-20-003 | Т3 свободный | 249 | 1 р. д. | |
31-20-004 | Тиреоглобулин | 442 | 2 р. д. | |
31-20-005 | Ат к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 608 | 1 р. д. | |
31-20-006 | Ат к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 580 | 1 р. д. | |
31-20-007 | Ат к рецепторам ТТГ | 1568 | 2 р. д. | |
31-20-008 | Общий Т4 | 313 | 2 р. д. | |
31-20-009 | Общий Т3 | 300 | 2 р. д. | |
31-20-010 | Тест поглощения тиреоидных гормонов | 1539 | 2 р. д. | |
31-20-013 | Трийодтиронин (T3) свободный методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА), тест-система Abbott | 357 | 2 р. д. | |
31-20-014 | Тироксин (T4) свободный методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА), тест-система Abbott | 322 | 2 р. д. | |
31-20-015 | Тиреотропный гормон (ТТГ) чувствительный методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА), тест-система Abbott | 317 | 2 р. д. | |
31-20-016 | Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА), тест-система Abbott | 523 | 2 р. д. | |
99-20-012 | ПРОФИЛЬ «Диагностика щитовидной железы» | 1127 | 2 р. д. | |
МАРКЕРЫ ОПУХОЛЕВОГО РОСТА |
||||
36-20-001 | Альфафетопротеин (АФП) | 328 | 2 р. д. | |
36-20-002 | Простатический специфический антиген (ПСА) общий | 345 | 1 р. д. | |
36-20-003 | Простатический специфический антиген (ПСА) свободный | 378 | 1 р. д. | |
36-20-004 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 389 | 1 р. д. | |
36-20-005 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 1079 | 2 р. д. | |
36-20-006 | CA 125 | 521 | 1 р. д. | |
36-20-007 | CA 15-3 | 486 | 2 р. д. | |
36-20-008 | CA 19-9 | 475 | 2 р. д. | |
36-20-009 | CA 72-4 | 773 | 2 р. д. | |
36-20-010 | Cyfra-21-1 | 963 | 2 р. д. | |
36-20-011 | Нейронспецифическая енолаза (NSE) | 862 | 2 р. д. | |
36-20-013 | Белок S-100 | 1977 | 2 р. д. | |
36-20-015 | HE-4 | 1202 | 2 р. д. | |
36-20-016 | CA 242 | 976 | 6 р. д. | |
36-20-200 | Индекс здоровья простаты (phi индекс). Оценка риска наличия рака предстательной железы | 8249 | 4 р. д. | |
36-85-100 | UBС II (маркёр рака мочевого пузыря) в моче | 3642 | 11 р. д. | |
99-00-205 | Диагностика миеломной болезни | 9925 | 8 р. д. | |
99-20-305 | Рак яичников(HE-4+CA125) | 1638 | 2 р. д. | |
ИНФЕКЦИИ БАКТЕРИАЛЬНЫЕ (дыхательных путей) |
||||
45-20-100 | Антитела класса G (IgG) к возбудителю респираторного хламидиоза (Chlamydia pneumoniae), кач. | 370 | 4 р. д. | |
45-20-101 | Антитела класса M (IgM) к возбудителю респираторного хламидиоза (Chlamydia pneumoniae), кач. | 372 | 4 р. д. | |
45-20-102 | Антитела класса G (IgG) к возбудителю респираторного микоплазмоза (Mycoplasma pneumoniae), полуколич. | 411 | 4 р. д. | |
45-20-103 | Антитела класса M (IgM) к возбудителю респираторного микоплазмоза (Mycoplasma pneumoniae), полуколич. | 346 | 4 р. д. | |
45-20-104 | Антитела класса G (IgG) к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis), полуколич. | 687 | 5 р. д. | |
45-20-105 | Антитела класса M (IgM) к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis), полуколич. | 876 | 6 р. д. | |
45-20-106 | Ат к Mycobacterium tuberculosis (суммарные) | 346 | 6 р. д. | |
45-20-112 | Ат к Chlamydia pneumoniae IgA | 613 | 8 р. д. | |
45-20-113 | Ат к Mycoplasma pneumoniae IgA | 1180 | 8 р. д. | |
45-20-401 | Определение антител класса G (IgG) к дифтерийному анатоксину в крови | 667 | 3 р. д. | |
ИНФЕКЦИИ БАКТЕРИАЛЬНЫЕ (желудочно-кишечного тракта) |
||||
45-20-107 | Антитела класса G (IgG) к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori), количественное исследование | 313 | 4 р. д. | |
45-20-114 | Ат к Yersinia enterocolitica IgG | 455 | 6 р. д. | |
45-20-115 | Ат к Yersinia enterocolitica IgA | 1296 | 6 р. д. | |
45-20-120 | Антитела класса M (IgM) к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori), количественное исследование | 317 | 7 р. д. | |
45-20-403 | Ат к сальмонеллам (компл. диагностикум; РПГА) | 402 | 4 р. д. | |
45-20-404 | Ат к Shigella sonnei (шигелла Зонне, РПГА, суммарные) | 389 | 4 р. д. | |
45-20-406 | Ат к Yersinia enterocolitica O3; О9 (РПГА, суммарные - иерсиниоз) | 770 | 4 р. д. | |
45-20-407 | Ат к Yersinia pseudotuberculosis (РПГА, суммарные - псевдотуберкулёз) | 770 | 4 р. д. | |
49-84-108 | Аг Helicobacter pylori в кале | 1055 | 2 р. д. | |
97-20-200 | Ат к Vi-антигену (брюшной тиф), РПГА | 405 | 1 р. д. | |
ИНФЕКЦИИ БАКТЕРИАЛЬНЫЕ (половых органов) |
||||
45-20-001 | Ат к Chlamydia trachomatis (хламидия трахоматис) IgG | 276 | 4 р. д. | |
45-20-002 | Ат к Chlamydia trachomatis (хламидия трахоматис) IgA | 313 | 4 р. д. | |
45-20-003 | Ат к Chlamydia trachomatis (хламидия трахоматис) IgМ | 302 | 4 р. д. | |
45-20-004 | Ат к Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис) IgG | 367 | 8 р. д. | |
45-20-005 | Ат к Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис) IgA | 420 | 8 р. д. | |
45-20-006 | Ат к Ureaplasma urealyticum IgG (уреаплазма уреалитикум) | 368 | 4 р. д. | |
45-20-007 | Ат к Ureaplasma urealyticum IgA (уреаплазма уреалитикум) | 499 | 8 р. д. | |
45-20-008 | Ат к белку теплового шока Chlamydia trachomatis IgG (anti-cHSP60-IgG) | 551 | 4 р. д. | |
ИНФЕКЦИИ БАКТЕРИАЛЬНЫЕ (Системные инфекции) |
||||
45-20-109 | Ат к Borrelia IgG (болезнь Лайма, боррелиоз) | 598 | 1 р. д. | |
45-20-110 | Ат к Borrelia IgM (болезнь Лайма, боррелиоз) | 744 | 1 р. д. | |
45-20-408 | Ат к Brucella (РПГА, суммарные - возбудитель бруцеллёза) | 118 | 4 р. д. | |
ИНФЕКЦИИ БАКТЕРИАЛЬНЫЕ. Сифилис (Treponema pallidum (трепонема паллидум)) |
||||
44-20-001 | Ат к Treponema pallidum (IgG+IgM) (возбудитель сифилиса) | 368 | 2 р. д. | |
44-20-002 | Ат к Treponema pallidum IgМ (возбудитель сифилиса) | 289 | 8 р. д. | |
44-20-400 | Ат к Treponema pallidum (РПГА, суммарные) (возбудитель сифилиса) | 403 | 2 р. д. | |
44-20-500 | Реакция микропреципитации с нетрепонемным антигеном (экспресс-тест на сифилис, антикардиолипиновый тест, RPR) | 107 | 1 р. д. | |
ИНФЕКЦИИ ВИРУСНЫЕ. Вирус Варицелла-Зостер (Varicella-zoster virus (VZV), HHV-3, ветряная оспа, опояс |
||||
43-20-030 | Ат к вирусу Варицелла-Зостер IgG (Varicella-Zoster IgG) | 1154 | 4 р. д. | |
43-20-031 | Ат к вирусу Варицелла-Зостер IgM (Varicella-Zoster IgM) | 1715 | 2 р. д. | |
ИНФЕКЦИИ ВИРУСНЫЕ. Вирус гепатита D (дельта, HDV) | ||||
42-20-030 | Ат к вирусу гепатита D суммарные (anti-HDV) | 448 | 8 р. д. | |
42-20-031 | Ат к вирусу гепатита D IgM (анти-HDV IgM) | 716 | 8 р. д. | |
ИНФЕКЦИИ ВИРУСНЫЕ. Вирус гепатита А (HAV) |
||||
42-20-001 | Ат к вирусу гепатита А IgM (анти-HAV IgM) | 852 | 2 р. д. | |
42-20-002 | Ат к вирусу гепатита А общие (анти-HAV) | 1550 | 2 р. д. | |
42-20-042 | АТ к вирусу гепатита A IgG (Anti-HAV IgG, кол.) | 313 | 2 р. д. | |
ИНФЕКЦИИ ВИРУСНЫЕ. Вирус гепатита В (HBV) |
||||
42-20-010 | HBsAg (поверхностный антиген «s» вируса гепатита B, «австралийский» антиген), качественное исследование | 755 | 2 р. д. | |
42-20-011 | Суммарные антитела к поверхностному "s" антигену вируса гепатита B (Anti-HBsAg), количественное исследование | 552 | 2 р. д. | |
42-20-012 | Анти-HBc Ат суммарные (к сердцевине вируса гепатита В, anti-HBc) | 608 | 2 р. д. | |
42-20-013 | Анти-HBc Ат IgM (к сердцевине вируса гепатита В, anti-HBc IgM) | 5040 | 2 р. д. | |
42-20-014 | HВeAg (антиген "е" вируса гепатита В) | 915 | 2 р. д. | |
42-20-015 | Анти-Hbe Ат суммарные (к "е" антигену вируса гепатита В) | 817 | 2 р. д. | |
42-20-016 | HBsAg (антиген "s" вируса гепатита B) количественный | 258 | 5 р. д. | |
ИНФЕКЦИИ ВИРУСНЫЕ. Вирус гепатита Е (HEV) |
||||
42-20-040 | Ат к вирусу гепатита Е IgG (анти-HEV IgG) | 1119 | 8 р. д. | |
42-20-041 | Ат к вирусу гепатита Е IgM (анти-HEV IgM) | 760 | 8 р. д. | |
ИНФЕКЦИИ ВИРУСНЫЕ. Вирус гепатита С (HCV) |
||||
42-20-020 | Суммарные антитела к вирусу гепатита C (anti-HCV-total) | 543 | 2 р. д. | |
42-20-021 | Ат к вирусу гепатита С IgM (анти-HCV IgМ) | 278 | 3 р. д. | |
48-20-335 | Ат к вирусу гепатита С - иммуноблот подтверждающий | 10562 | 9 р. д. | |
ИНФЕКЦИИ ВИРУСНЫЕ. Вирус герпеса (Herpes virus) |
||||
43-20-001 | Антитела класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus 2), полуколич. | 536 | 2 р. д. | |
43-20-002 | Антитела класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 типа (Herpes simplex virus 1), полуколич. | 538 | 2 р. д. | |
43-20-003 | Антитела класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2), полуколич. | 874 | 2 р. д. | |
43-20-004 | Антитела к вирусу простого герпеса I и II типов (IgG) с определением авидности | 1058 | 6 р. д. | |
99-20-008 | ПРОФИЛЬ «Антитела класса G (IgG) 1 и 2 типа к вирусу простого герпеса (Herpes Simplex virus types 1, 2), полуколичественное исследование» | 1093 | 2 р. д. | |
ИНФЕКЦИИ ВИРУСНЫЕ. Вирус клещевого энцефалита | ||||
43-20-140 | Ат к вирусу клещевого энцефалита IgG | 387 | 1 р. д. | |
43-20-141 | Ат к вирусу клещевого энцефалита IgM | 801 | 1 р. д. | |
ИНФЕКЦИИ ВИРУСНЫЕ. Вирус кори (Measles virus) | ||||
43-20-110 | Ат к вирусу кори IgG (Measles IgG) | 317 | 1 р. д. | |
ИНФЕКЦИИ ВИРУСНЫЕ. Вирус краснухи (Rubella; Rubivirus) | ||||
43-20-100 | Ат к вирусу краснухи IgG (Rubella IgG) | 483 | 2 р. д. | |
43-20-101 | Ат к вирусу краснухи IgM (Rubella IgM) | 499 | 2 р. д. | |
43-20-102 | Антитела класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) с определением авидности | 1141 | 6 р. д. | |
ИНФЕКЦИИ ВИРУСНЫЕ. Вирус эпидемического паротита (Mumps virus, свинка) | ||||
43-20-120 | Ат к вирусу паротита IgG (Mumps IgG) | 536 | 4 р. д. | |
43-20-121 | Ат к вирусу паротита IgM (Mumps IgM) | 1896 | 4 р. д. | |
ИНФЕКЦИИ ВИРУСНЫЕ. Вирус Эпштейн-Барр (Epstein-Barr virus (EBV), HHV-4, ВЭБ, инфекционный мононуклео | ||||
43-20-020 | Ат к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр IgG (EBV VCAIgG) | 1248 | 4 р. д. | |
43-20-021 | Ат к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр IgM (EBV VCAIgM) | 335 | 3 р. д. | |
43-20-022 | Ат к ядерному Аг вируса Эпштейна-Барр IgG (EBV NAIgG) | 1248 | 4 р. д. | |
43-20-023 | Ат к ранним белкам вируса Эпштейна-Барр IgG, EBV EA IgG | 1312 | 4 р. д. | |
43-20-024 | Антитела к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна – Барр (IgG) с определением авидности | 1399 | 6 р. д. | |
43-20-025 | Антитела класса G (IgG) к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr, EBV), иммуноблот | 4297 | 6 р. д. | |
43-20-026 | Антитела класса M (IgM) к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr, EBV), иммуноблот | 4297 | 6 р. д. | |
ИНФЕКЦИИ ВИРУСНЫЕ. ВИЧ-инфекция (HIV) | ||||
41-20-001 | ВИЧ-Комбо (HIV Ag/Ab Combo): антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 типов + антиген p24 | 299 | 2 р. д. | |
ИНФЕКЦИИ ВИРУСНЫЕ. Коронавирус COVID-19 (SARS-CoV-2) | ||||
43-20-057 | Количественное определение антител (включая IgG) к рецептор-связывающему домену (RBD) шиповидного S-белка коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) с выдачей сертификата на английском языке | 2299 | 2 р. д. | |
